设计文档
Table of
Multi Port PHY
| 产品型号 | 描述 | 产品详情 |
|---|---|---|
| JL2388 | 8口千兆以太网物理层收发器(带10G/5G接口) | 查看详情 |
| JL2308 | 8口千兆以太网物理层收发器(带10G/5G接口) | 查看详情 |
ASA
| 产品型号 | 描述 | 产品详情 |
|---|---|---|
| JL7642 | Quad input ASA root device | 查看详情 |
| JL7622 | Dual input ASA root device | 查看详情 |
| JL7611 | ASA leaf device | 查看详情 |
Auto PHY
| 产品型号 | 描述 | 产品详情 |
|---|---|---|
| JL3113 | 1000Base-T1/100Base-T1 车载以太网物理层收发器 | 查看详情 |
| JL3111 | 1000Base-T1/100Base-T1 车载以太网物理层收发器 | 查看详情 |
| JL3101 | 100Base-T1 车载以太网物理层收发器 | 查看详情 |
FE SOHO Switch
| 产品型号 | 描述 | 产品详情 |
|---|---|---|
| JL5110C | 10端口快速以太网交换机(其中两个上行口) | 查看详情 |
| JL5109C | 9端口快速以太网交换机(其中1个上行口) | 查看详情 |
| JL5108C | 8端口快速以太网交换机 | 查看详情 |
| JL5106C | 6端口快速以太网交换机(其中1个上行接口) | 查看详情 |
| JL5105C | 5端口快速以太网交换机 | 查看详情 |
| JL5104C | 4端口快速以太网交换机 (其中1个上行接口) | 查看详情 |
GE SOHO Switch
| 产品型号 | 描述 | 产品详情 |
|---|---|---|
| JL6110 | 10端口 (其中两个上行口) 轻网管千兆以太网交换机 | 查看详情 |
| JL6108 | 8端口轻网管千兆以太网交换机 | 查看详情 |
| JL6107 | 7端口(其中两个上行口)千兆以太网交换机 | 查看详情 |
| JL6107S | 7端口(其中两个上行口)轻网管千兆以太网交换机 | 查看详情 |
| JL6107SC | 7端口(其中两个上行口)千兆以太网交换机 | 查看详情 |
| JL6105 | 5端口轻网管千兆以太网交换机 | 查看详情 |
Single Port PHY
| 产品型号 | 描述 | 产品详情 |
|---|---|---|
| JL4201 | 单口2.5G以太网物理层收发器 | 查看详情 |
| JL2201 | 单口千兆以太网物理层收发器(SGMII/RGMII接口) | 查看详情 |
| JL2101C | 单口千兆以太网物理层收发器(RGMII接口) | 查看详情 |
| JL2101DC | 单口千兆以太网物理层收发器(RGMII接口) | 查看详情 |
| JL2121 | 单口千兆以太网物理层收发器 (RGMII接口) | 查看详情 |
| JL2121D | 单口千兆以太网物理层收发器 (RGMII接口) | 查看详情 |
| JL1111B | 单口快速(百兆)以太网物理层收发器 | 查看详情 |
| JL1101-N032 | 单口快速(百兆)以太网物理层收发器 | 查看详情 |
| JL1101BR | 单口快速(百兆)以太网物理层收发器 | 查看详情 |